phi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
phi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings [2018/06/25 11:33] cblagojevicphi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings [2020/01/27 11:59] cblagojevic
Line 8: Line 8:
 |**Year** |**Vol.** |**Title (German original)** |**Author** |**Article (German original)** |**Title (English)** |**Article (English)** | |**Year** |**Vol.** |**Title (German original)** |**Author** |**Article (German original)** |**Title (English)** |**Article (English)** |
 |^ |^ |^  |^ |^ |^
 +|2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Tanja Schulz | Hocheffiziente Lüftung im Geschosswohnbau | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Highly efficient ventilation systems in multi-story buildings |
 +|2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Tanja Schulz | Bauteilintegrierte Wohnraumlüftung (wohnungsweise Systeme): Technische Besonderheiten | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Component-integrated home ventilation - Systems on an apartment basis |
 +|2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Oliver Kah | Bauteil integrierte Wohnungslüftung (wohnungsweise Systeme): Technische Besonderheiten | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Component-integrated ventilation: decentral/room-by-room systems |
 +|2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Kristin Bräunlich, Jan Vahala | Bauteilintegrierte Lüftung: dezentrale/raumweise Systeme | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Component-integrated ventilation: decentral/room-by-room systems |
 +|2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Oliver Kah | Gebäudezentrale Wohnraumlüftng: neue Lösungen | New concepts for controlled ventialtion: Façade-integrated ventilation | Centralised home ventilation in buildings: new solutions |
 +|2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Dieter Gröschner | Brandschutzkonzepte der gebäudezentralen Wohnraumlüftung | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Fire safety concepts for centralised home ventilaton in buildings |
 +|2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung |Ralf Werner | Lüftungsnalage mit Wärmerückgewinnung aus Sicher eines Wohnbauunternehmens | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Ventilation systems with heat recovery from the perspective of a housing construction company |
 +|2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Assoz. Prof. Dr.-Ing. Rainer Pfluger | Luftverteilung ohne Luftleitungen und Ventilator mit Wärmerückgewinnung für die Fassadenintegration | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Air distribution without air routing and fan with heat recovery for integration in the façade |
 +|2018    |54    | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Dr.-Ing. Fabian Ochs, Dietmar Siegele, Georgios Dermentzis, Aleksandra Ksiezyk, Eleonora Leonardi, Mara Magni | Fassadenintegriertes Lüftungs-Heizungssystem mit Wärmepumpe | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Façade-integrated ventilation and heating system with heat pump |
 +|2018    |54    | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Admir Music, Matthias Burkert | Luftverteilung: Erschließung über die Fassade. Erfahrungen aus dem Furschungsprojekt Sinfonia (A) | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Air distribution: Distribution through the façade. Experiences with the research project Sinfonia (A) |
 +|2018    |54    | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Peter Schwerdtfeger | Luftverteilung: Erschließung über die Fassade. Erfahrungen aus dem Projekt Nauheimer Straße | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Air distribution: Distribution through the façade. Experiences with the Nauheimer Straße project |
 +|2018   |54    | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Oliver Kah | Ökonomische Bewertung - Zusammenfassung | New concepts for controlled ventilation: Façade-integrated ventilation | Economic assessment - Summary |
 +|2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Dr. Jürgen Schnieders | Sommerliche Behaglichkeit: Komfortbereich und Einflussgrößen | Summer comfort - affordable and energy-efficient | Summer comfort: Comfort range and influencing factors |
 +|2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Marc Großklos | Sommerliches Verhalten - Ergebnisse aus Feldmessungen | Summer comfort - affordable and energy-efficient | Summer characteristics - Results of field measurements |
 +|2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Herbert Kratzel | Sommerliches Verhalten - Erfahrungen aus der Sicht von Planern/Betreibern | Summer comfort - affordable and energy-efficient | Summer characteristics - Experiences from the perspective of the designer/operator |
 +|2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Oliver Kah | Vereinfachtes Zwei-Zonen-Verfahren zur Bewertung der sommerlichen Behaglichkeit | Summer comfort - affordable and energy-efficient | Simplified 2-zone method for assesssment of summer comfort |
 +|2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Andreas Hoy | Klimaänderung in Städten und mögliche Anpassungsmaßnahmen | Summer comfort - affordable and energy-efficient | Climatic changes in cities und potential adaption measures |
 +|2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Oliver Kah | Verbesserung der sommerlichen Behaglichkeit mit Hilfe der Lüftungsanlagen | Summer comfort - affordable and energy-efficient | Improving summer comfort with the aid of ventilation systems |
 +|2018    |53    | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Prof. Dr. Wolfgang Feist | Reversible Luft-Luft-Wärmepumpe als Versorgungslösung zur Beheizung und Kühlung: Erste Erfahrungen | Summer comfort - affordable and energy-efficient | Reversible air-to-air heat pump as a supply solution for heating and cooling: Initial experiences |
 +|2018    |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Dr. Oliver Ottinger, Melanie Hohm | Weitere Lösungen energieeffizienten Kühlung | Summer comfort - affordable and energy-efficient | Further solutions for energy efficient cooling |
 +|2018    |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Tomas Mikeska | Bewertung der Energieeffizienz von Klimageräten | Summer comfort - affordable and energy-efficient | Evaluation of energy efficiency of air handling units |
 +|2018    |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Jessica Grove-Smith | Bewertung von Kühlstrategien auf Basis einer künftigen CO<sub>2</sub>-freien Energieversorgung | Summer comfort - affordable and energy-efficient | Evalutation of cooling strategies on the basis of future CO<sub>2</sub>-free energy supply |
 +|2018    |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Tanja Schulz | Zusammenfassung - Planungsempfehlung für den Sommer | Summer comfort - affordable and energy-efficient | Summary - Planning recommendations for the summer |
 |2016 |52     | Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung als Erfolgsfaktoren für energieeffiziente Gebäude | Søren Peper, Dr. Jürgen Schnieders |Einflüsse auf den Heizenergieverbrauch und Ursachen von Differenzen zwischen Verbrauch und Bedarf| Commissioning and operational optimisation as success factors for energy efficient buildings  | Influences on the heating energy consumption and reasons for differences between the consumption and demand| |2016 |52     | Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung als Erfolgsfaktoren für energieeffiziente Gebäude | Søren Peper, Dr. Jürgen Schnieders |Einflüsse auf den Heizenergieverbrauch und Ursachen von Differenzen zwischen Verbrauch und Bedarf| Commissioning and operational optimisation as success factors for energy efficient buildings  | Influences on the heating energy consumption and reasons for differences between the consumption and demand|
 |2016 |52     | Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung als Erfolgsfaktoren für energieeffiziente Gebäude | Tanja Schulz |Hilfestellungen zur Inbetriebnahme| Commissioning and operational optimisation as success factors for energy efficient buildings  | Support for initial operation| |2016 |52     | Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung als Erfolgsfaktoren für energieeffiziente Gebäude | Tanja Schulz |Hilfestellungen zur Inbetriebnahme| Commissioning and operational optimisation as success factors for energy efficient buildings  | Support for initial operation|
Line 16: Line 39:
 |2016 |52     | Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung als Erfolgsfaktoren für energieeffiziente Gebäude | Joachim Otte |Praxisbeispiele Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung| Commissioning and operational optimisation as success factors for energy efficient buildings  | Practical examples for initial operation and optimisation of operation| |2016 |52     | Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung als Erfolgsfaktoren für energieeffiziente Gebäude | Joachim Otte |Praxisbeispiele Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung| Commissioning and operational optimisation as success factors for energy efficient buildings  | Practical examples for initial operation and optimisation of operation|
 |2016 |52     | Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung als Erfolgsfaktoren für energieeffiziente Gebäude | Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feist |Zusammenfassung| Commissioning and operational optimisation as success factors for energy efficient buildings  | Summary | |2016 |52     | Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung als Erfolgsfaktoren für energieeffiziente Gebäude | Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feist |Zusammenfassung| Commissioning and operational optimisation as success factors for energy efficient buildings  | Summary |
-|2015 |51     | Planungs- und Umsetzungshilfen für Passivhaus-Nichtwohngebäude | Esther Gollwitzer |Überblick zu realisierten Passivhaus-Nichtwohngebäuden| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings  | Overview of realised non-residential Passive House buildings| +|2015 |51     | Planungs- und Umsetzungshilfen für Passivhaus-Nichtwohngebäude | Esther Gollwitzer |Überblick zu realisierten Passivhaus-Nichtwohngebäuden| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings  |[[phi_publications:nr.51_overwies_of_realised_nonresidential_passive_house_buildings| Overview of realised non-residential Passive House buildings]]  {{:picopen:members_only.png?25}}
-|2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Kah |Heizung: Temperaturabsenkung - Heizlast | Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Heating: temperature setback – heating load|+|2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Kah |Heizung: Temperaturabsenkung - Heizlast | Planning and implementation for non-residential Passive House buildings |[[phi_publications:nr.51_heating_temperature_setback|Heating: temperature setback – heating load]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Ottinger |Planungshinweise für energieeffiziente Trinkwassersysteme in NIWo-Gebäuden| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Planning information for energy-efficient water systems | |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Ottinger |Planungshinweise für energieeffiziente Trinkwassersysteme in NIWo-Gebäuden| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Planning information for energy-efficient water systems |
-|2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Kristin Bräunlich  |Luftmengen und Betriebsweisen im Nichtwohnbau| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Air quantities and operating modes in non-residential buildings|+|2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Kristin Bräunlich  |Luftmengen und Betriebsweisen im Nichtwohnbau| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | [[phi_publications:nr.51_air_quantities_and_operating_modes_in_non-residential_buildings|Air quantities and operating modes in non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Matthias Werner, Wolfgang Feist, Rainer Pfluger, David Geisler-Moroder, Bert Junghans, Oliver Ebert  |Beleuchtung: Tool zur Bewertung der Tageslichtnutzung | Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Lighting: tool for evaluating daylight use| |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Matthias Werner, Wolfgang Feist, Rainer Pfluger, David Geisler-Moroder, Bert Junghans, Oliver Ebert  |Beleuchtung: Tool zur Bewertung der Tageslichtnutzung | Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Lighting: tool for evaluating daylight use|
 |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Kah  |Bedeutung nutzungsspezifischer Energieanwendungen| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Importance of usage-specific energy applications| |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Kah  |Bedeutung nutzungsspezifischer Energieanwendungen| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Importance of usage-specific energy applications|
Line 25: Line 48:
 |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Jürgen Schnieders  |Kühlmöbel und Kühlräume| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Refrigeration units and cold storage rooms| |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Jürgen Schnieders  |Kühlmöbel und Kühlräume| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Refrigeration units and cold storage rooms|
 |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Tanja Schutz  |Ausblick für weitere Passivhaus-Nutzungen | Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Outlook for other Passive House building uses| |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Tanja Schutz  |Ausblick für weitere Passivhaus-Nutzungen | Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Outlook for other Passive House building uses|
-|2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Wolfgang Feist  |Nichtwohngebäude: Perspektiven| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Non-residential buildings: perspectives | +|2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Wolfgang Feist  |Nichtwohngebäude: Perspektiven| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | [[phi_publications:nr:50_perspectives|Non-residential buildings: perspectives]]   {{:picopen:members_only.png?25}}
-|2015 |50     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Rainer Pfluger |Einführung: Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung| Cost-effective ventilation solutions for residential building - Systems with heat-recovery | Introduction: Home ventilation with heat recovery | +|2015 |50     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Rainer Pfluger |Einführung: Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung| Cost-effective ventilation solutions for residential building - Systems with heat-recovery |[[phi_publications:nr.50_introduction|Introduction: Home ventilation with heat recovery]] {{:picopen:members_only.png?25}}
-|2015 |50 |Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Elisabeth Sibille | Lüftungskonzepte im Wohnbau| Cost-effective ventilation solutions for residential building - Systems with heat-recovery|Ventilation concepts for residential buildings |+|2015 |50 |Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Elisabeth Sibille | Lüftungskonzepte im Wohnbau| Cost-effective ventilation solutions for residential building - Systems with heat-recovery|[[phi_publications:nr.49_ventilation_concepts_for_residential_buildings|Ventilation concepts for residential buildings]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2015 |50 |Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Gabriel Rojas-Kopeinig, Rainer Pfluger, Wolfgang Feist |Lüftungskonzepte in der Wohnung: Auswirkung auf die Luftqualität |Cost-effective ventilation solutions for residential building - Systems with heat-recovery  |Ventilation concepts for homes: impact on air quality| |2015 |50 |Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Gabriel Rojas-Kopeinig, Rainer Pfluger, Wolfgang Feist |Lüftungskonzepte in der Wohnung: Auswirkung auf die Luftqualität |Cost-effective ventilation solutions for residential building - Systems with heat-recovery  |Ventilation concepts for homes: impact on air quality|
 |2015 |50 |Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Tanja Schulz | Dezentrale Lüftungslösungen - Integration des Lüftungsgerätes |Cost-effective ventilation solutions for residential building - Systems with heat-recovery | Decentral ventilation solutions - integration of ventilation units | |2015 |50 |Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Tanja Schulz | Dezentrale Lüftungslösungen - Integration des Lüftungsgerätes |Cost-effective ventilation solutions for residential building - Systems with heat-recovery | Decentral ventilation solutions - integration of ventilation units |
Line 44: Line 67:
 |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme |Rolf-Peter Stader| Trinkwasserhygiene: Thermische Desinfektion - Komponenten und Planungshinweise zur Gestaltung einenes effizienten Leitungsnetzes |Energy-efficient hot water systems |Water hygiene: thermal disinfection - components and planning information for designing an efficient supply network| |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme |Rolf-Peter Stader| Trinkwasserhygiene: Thermische Desinfektion - Komponenten und Planungshinweise zur Gestaltung einenes effizienten Leitungsnetzes |Energy-efficient hot water systems |Water hygiene: thermal disinfection - components and planning information for designing an efficient supply network|
 |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme | Oliver Ottinger |Verschiedene Systeme zur WW-Bereitung im Vergleich |Energy-efficient hot water systems|Comparison of different systems for hot water generation | |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme | Oliver Ottinger |Verschiedene Systeme zur WW-Bereitung im Vergleich |Energy-efficient hot water systems|Comparison of different systems for hot water generation |
-|2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme | Jürgen Schnieders | Wärmerückgewinnung aus Abwasser - Konzepte und Messdaten |Energy-efficient hot water systems|Heat recovery from wastewater – concepts and measured data|+|2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme | Jürgen Schnieders | Wärmerückgewinnung aus Abwasser - Konzepte und Messdaten |Energy-efficient hot water systems|[[phi_publications:nr.49_hear_recovery_from_wastewater|Heat recovery from wastewater – concepts and measured data]] {{:picopen:members_only.png?25}} |
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Einführung: Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |Introduction: use of Passive House technology for modernisation of non-residential buildings| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Einführung: Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |Introduction: use of Passive House technology for modernisation of non-residential buildings|
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Zeno Bastian |EnerPHit-Modernisierung von Nichtwohngebäuden, insbesondere der Einfluss innerer Wärmequellen |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |EnerPHit retrofit of non-residential buildings, in particular the effects of internal heat gains| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Zeno Bastian |EnerPHit-Modernisierung von Nichtwohngebäuden, insbesondere der Einfluss innerer Wärmequellen |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |EnerPHit retrofit of non-residential buildings, in particular the effects of internal heat gains|
-|2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Tanja Schulz, Esther Gollwitzer |Wärmeverluste zum Erdreich |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:nr.48_heat_losses_towards_the_ground|Heat losses towards the ground]]|+|2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Tanja Schulz, Esther Gollwitzer |Wärmeverluste zum Erdreich |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:nr.48_heat_losses_towards_the_ground|Heat losses towards the ground]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Rainer Pfluger |Nachträgliche Integration hocheffizienter Lüftung in Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:retrofitting_ventilation_systems_in_non-residential_buildings|Retrofitting ventilation systems in non-residential buildings]]  {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Rainer Pfluger |Nachträgliche Integration hocheffizienter Lüftung in Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:retrofitting_ventilation_systems_in_non-residential_buildings|Retrofitting ventilation systems in non-residential buildings]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
-|2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Matthias Werner, Wolfgang Feist, Rainer Pfluger |Möglichkeiten optimierter Tageslichtnutzung und Kunstlichtsysteme bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |Possibilities for optimised use of daylight and artificial lighting systems in modernisations of non-residential buildings |+|2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Matthias Werner, Wolfgang Feist, Rainer Pfluger |Möglichkeiten optimierter Tageslichtnutzung und Kunstlichtsysteme bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:possibilities_for_optimised_use_of_daylight_and_artificial_lighting_systems_in_modernisations_of_non-residential_buildings | Possibilities for optimised use of daylight and artificial lighting systems in modernisations of non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Jessica Grove-Smith |Sommerfall in sanierten Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:Summer situations in refurbished non-residential buildings|Summer situations in refurbished non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Jessica Grove-Smith |Sommerfall in sanierten Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:Summer situations in refurbished non-residential buildings|Summer situations in refurbished non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist, Harald Konrad Malzer, Laszlo Lepp |Integrale Planung einer thermischen Sanierung eines Universitätsgebäudes nach EnerPHit-Standard |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |Integrated planning approach for thermally relevant refurbishment of a university building to the EnerPHit Standard| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist, Harald Konrad Malzer, Laszlo Lepp |Integrale Planung einer thermischen Sanierung eines Universitätsgebäudes nach EnerPHit-Standard |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |Integrated planning approach for thermally relevant refurbishment of a university building to the EnerPHit Standard|
Line 56: Line 79:
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:Summary - Using Passive House technology for retrofitting non-residential buildings|Summary - Using Passive House technology for retrofitting non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:Summary - Using Passive House technology for retrofitting non-residential buildings|Summary - Using Passive House technology for retrofitting non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Einführung und Übersicht: Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Introduction and overview: energy efficient canteens and commercial kitchens| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Einführung und Übersicht: Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Introduction and overview: energy efficient canteens and commercial kitchens|
-|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah, |Grundlagen: Behaglichkeit und Energieströme in Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Basic principles: thermal comfort and energy flows in kitchens|+|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah, |Grundlagen: Behaglichkeit und Energieströme in Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |[[phi_publications:nr.47_basic_principles|Basic principles: thermal comfort and energy flows in kitchens]]|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Lutz Loebel, Florian Meffert |Effiziente Küchengeräte |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Efficient kitchen appliances| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Lutz Loebel, Florian Meffert |Effiziente Küchengeräte |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Efficient kitchen appliances|
-|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Kristin Bräunlich, Roland Schumacher |Lüftung in gewerblichen Küchen – Konzepte, Komponenten und Luftführung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Ventilation in commercial kitchens - concepts, components and air routing|+|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Kristin Bräunlich, Roland Schumacher |Lüftung in gewerblichen Küchen – Konzepte, Komponenten und Luftführung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |[[phi_publications:nr:47_comercial_kitchens|Ventilation in commercial kitchens - concepts, components and air routing]]|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Torsten Bax |Küchenplanung mit energiesparenden Geräten |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Planning kitchens with energy saving appliances| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Torsten Bax |Küchenplanung mit energiesparenden Geräten |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Planning kitchens with energy saving appliances|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |K.J. Hansen |Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung in gewerblich genutzten Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Ventilation units with heat recovery in commercial kitchens| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |K.J. Hansen |Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung in gewerblich genutzten Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Ventilation units with heat recovery in commercial kitchens|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Michael Nitze |Schulmensen der Stadt Frankfurt – Erste Berichte aus Planung, Betrieb und Messung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |School canteens in the City of Frankfurt - Initial reports  of planning, operation and measurements| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Michael Nitze |Schulmensen der Stadt Frankfurt – Erste Berichte aus Planung, Betrieb und Messung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |School canteens in the City of Frankfurt - Initial reports  of planning, operation and measurements|
