phi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
phi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings [2019/04/24 09:59] cblagojevicphi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings [2020/01/27 11:59] cblagojevic
Line 39: Line 39:
 |2016 |52     | Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung als Erfolgsfaktoren für energieeffiziente Gebäude | Joachim Otte |Praxisbeispiele Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung| Commissioning and operational optimisation as success factors for energy efficient buildings  | Practical examples for initial operation and optimisation of operation| |2016 |52     | Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung als Erfolgsfaktoren für energieeffiziente Gebäude | Joachim Otte |Praxisbeispiele Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung| Commissioning and operational optimisation as success factors for energy efficient buildings  | Practical examples for initial operation and optimisation of operation|
 |2016 |52     | Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung als Erfolgsfaktoren für energieeffiziente Gebäude | Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feist |Zusammenfassung| Commissioning and operational optimisation as success factors for energy efficient buildings  | Summary | |2016 |52     | Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung als Erfolgsfaktoren für energieeffiziente Gebäude | Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feist |Zusammenfassung| Commissioning and operational optimisation as success factors for energy efficient buildings  | Summary |
-|2015 |51     | Planungs- und Umsetzungshilfen für Passivhaus-Nichtwohngebäude | Esther Gollwitzer |Überblick zu realisierten Passivhaus-Nichtwohngebäuden| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings  | Overview of realised non-residential Passive House buildings| +|2015 |51     | Planungs- und Umsetzungshilfen für Passivhaus-Nichtwohngebäude | Esther Gollwitzer |Überblick zu realisierten Passivhaus-Nichtwohngebäuden| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings  |[[phi_publications:nr.51_overwies_of_realised_nonresidential_passive_house_buildings| Overview of realised non-residential Passive House buildings]]  {{:picopen:members_only.png?25}}
-|2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Kah |Heizung: Temperaturabsenkung - Heizlast | Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Heating: temperature setback – heating load|+|2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Kah |Heizung: Temperaturabsenkung - Heizlast | Planning and implementation for non-residential Passive House buildings |[[phi_publications:nr.51_heating_temperature_setback|Heating: temperature setback – heating load]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Ottinger |Planungshinweise für energieeffiziente Trinkwassersysteme in NIWo-Gebäuden| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Planning information for energy-efficient water systems | |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Ottinger |Planungshinweise für energieeffiziente Trinkwassersysteme in NIWo-Gebäuden| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Planning information for energy-efficient water systems |
-|2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Kristin Bräunlich  |Luftmengen und Betriebsweisen im Nichtwohnbau| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Air quantities and operating modes in non-residential buildings|+|2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Kristin Bräunlich  |Luftmengen und Betriebsweisen im Nichtwohnbau| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | [[phi_publications:nr.51_air_quantities_and_operating_modes_in_non-residential_buildings|Air quantities and operating modes in non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Matthias Werner, Wolfgang Feist, Rainer Pfluger, David Geisler-Moroder, Bert Junghans, Oliver Ebert  |Beleuchtung: Tool zur Bewertung der Tageslichtnutzung | Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Lighting: tool for evaluating daylight use| |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Matthias Werner, Wolfgang Feist, Rainer Pfluger, David Geisler-Moroder, Bert Junghans, Oliver Ebert  |Beleuchtung: Tool zur Bewertung der Tageslichtnutzung | Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Lighting: tool for evaluating daylight use|
 |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Kah  |Bedeutung nutzungsspezifischer Energieanwendungen| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Importance of usage-specific energy applications| |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Kah  |Bedeutung nutzungsspezifischer Energieanwendungen| Planning and implementation for non-residential Passive House buildings | Importance of usage-specific energy applications|
Line 72: Line 72:
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Tanja Schulz, Esther Gollwitzer |Wärmeverluste zum Erdreich |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:nr.48_heat_losses_towards_the_ground|Heat losses towards the ground]]  {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Tanja Schulz, Esther Gollwitzer |Wärmeverluste zum Erdreich |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:nr.48_heat_losses_towards_the_ground|Heat losses towards the ground]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Rainer Pfluger |Nachträgliche Integration hocheffizienter Lüftung in Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:retrofitting_ventilation_systems_in_non-residential_buildings|Retrofitting ventilation systems in non-residential buildings]]  {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Rainer Pfluger |Nachträgliche Integration hocheffizienter Lüftung in Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:retrofitting_ventilation_systems_in_non-residential_buildings|Retrofitting ventilation systems in non-residential buildings]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|
-|2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Matthias Werner, Wolfgang Feist, Rainer Pfluger |Möglichkeiten optimierter Tageslichtnutzung und Kunstlichtsysteme bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |Possibilities for optimised use of daylight and artificial lighting systems in modernisations of non-residential buildings |+|2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Matthias Werner, Wolfgang Feist, Rainer Pfluger |Möglichkeiten optimierter Tageslichtnutzung und Kunstlichtsysteme bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:possibilities_for_optimised_use_of_daylight_and_artificial_lighting_systems_in_modernisations_of_non-residential_buildings | Possibilities for optimised use of daylight and artificial lighting systems in modernisations of non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Jessica Grove-Smith |Sommerfall in sanierten Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:Summer situations in refurbished non-residential buildings|Summer situations in refurbished non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Jessica Grove-Smith |Sommerfall in sanierten Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:Summer situations in refurbished non-residential buildings|Summer situations in refurbished non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist, Harald Konrad Malzer, Laszlo Lepp |Integrale Planung einer thermischen Sanierung eines Universitätsgebäudes nach EnerPHit-Standard |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |Integrated planning approach for thermally relevant refurbishment of a university building to the EnerPHit Standard| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist, Harald Konrad Malzer, Laszlo Lepp |Integrale Planung einer thermischen Sanierung eines Universitätsgebäudes nach EnerPHit-Standard |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |Integrated planning approach for thermally relevant refurbishment of a university building to the EnerPHit Standard|
Line 79: Line 79:
 |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:Summary - Using Passive House technology for retrofitting non-residential buildings|Summary - Using Passive House technology for retrofitting non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |48 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden |Retrofitting non-residential buildings according to the Passive House Standard |[[phi_publications:Summary - Using Passive House technology for retrofitting non-residential buildings|Summary - Using Passive House technology for retrofitting non-residential buildings]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Einführung und Übersicht: Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Introduction and overview: energy efficient canteens and commercial kitchens| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Einführung und Übersicht: Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Introduction and overview: energy efficient canteens and commercial kitchens|
-|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah, |Grundlagen: Behaglichkeit und Energieströme in Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Basic principles: thermal comfort and energy flows in kitchens|+|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah, |Grundlagen: Behaglichkeit und Energieströme in Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |[[phi_publications:nr.47_basic_principles|Basic principles: thermal comfort and energy flows in kitchens]]|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Lutz Loebel, Florian Meffert |Effiziente Küchengeräte |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Efficient kitchen appliances| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Lutz Loebel, Florian Meffert |Effiziente Küchengeräte |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Efficient kitchen appliances|
-|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Kristin Bräunlich, Roland Schumacher |Lüftung in gewerblichen Küchen – Konzepte, Komponenten und Luftführung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Ventilation in commercial kitchens - concepts, components and air routing|+|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Kristin Bräunlich, Roland Schumacher |Lüftung in gewerblichen Küchen – Konzepte, Komponenten und Luftführung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |[[phi_publications:nr:47_comercial_kitchens|Ventilation in commercial kitchens - concepts, components and air routing]]|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Torsten Bax |Küchenplanung mit energiesparenden Geräten |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Planning kitchens with energy saving appliances| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Torsten Bax |Küchenplanung mit energiesparenden Geräten |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Planning kitchens with energy saving appliances|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |K.J. Hansen |Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung in gewerblich genutzten Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Ventilation units with heat recovery in commercial kitchens| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |K.J. Hansen |Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung in gewerblich genutzten Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Ventilation units with heat recovery in commercial kitchens|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Michael Nitze |Schulmensen der Stadt Frankfurt – Erste Berichte aus Planung, Betrieb und Messung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |School canteens in the City of Frankfurt - Initial reports  of planning, operation and measurements| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Michael Nitze |Schulmensen der Stadt Frankfurt – Erste Berichte aus Planung, Betrieb und Messung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |School canteens in the City of Frankfurt - Initial reports  of planning, operation and measurements|
-|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah |Optimierungspotentiale in gewerblichen Küchen – Vorgehen bei der energetischen Projektierung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Optimisation potentials in commercial kitchens - Procedure for energy-relevant project planning|+|2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah |Optimierungspotentiale in gewerblichen Küchen – Vorgehen bei der energetischen Projektierung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |[[phi_publications:nr.47_Optimisation_potentials|Optimisation potentials in commercial kitchens - Procedure for energy-relevant project planning]]|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Energieeffizienz für gewerbliche Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Summary: energy efficiency for commercial kitchens| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Energieeffizienz für gewerbliche Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Summary: energy efficiency for commercial kitchens|
 |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Wolfgang Feist |Einführung: Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Introduction: sustainable energy supply with Passive Houses| |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Wolfgang Feist |Einführung: Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Introduction: sustainable energy supply with Passive Houses|
Line 149: Line 149:
 |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Wolfgang Hasper |Lüftung und Energiebilanz bei Verkaufsstätten im Passivhaus-Standard |Passive House retail establishments |[[phi_publications:nr.40_ventilation_and_energy_balances_for_passive_house_retail_stores|Ventilation and energy balances for Passive House retail stores]] {{:picopen:members_only.png?nolink&20|}}| |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Wolfgang Hasper |Lüftung und Energiebilanz bei Verkaufsstätten im Passivhaus-Standard |Passive House retail establishments |[[phi_publications:nr.40_ventilation_and_energy_balances_for_passive_house_retail_stores|Ventilation and energy balances for Passive House retail stores]] {{:picopen:members_only.png?nolink&20|}}|
 |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Wilfried Pohl |Tages- und Kunstlicht |Passive House retail establishments |Natural and artificial lighting| |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Wilfried Pohl |Tages- und Kunstlicht |Passive House retail establishments |Natural and artificial lighting|
-|2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Oliver Kah |Hochfrequentierte Eingangsbereiche |Passive House retail establishments |High-traffic entrance areas|+|2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Oliver Kah |Hochfrequentierte Eingangsbereiche |Passive House retail establishments |[[phi_publications:pb_40:high-traffic_entrance_areas|High-traffic entrance areas]] {{:picopen:members_only.png?nolink&20|}}|
 |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Jörn Krimmling |Energetische und wirtschaftliche Bewertung der Passivhausbauweise auf der Basis eines Monitoringprojektes |Passive House retail establishments |Energy-relevant and economic evaluation of the Passive House construction method on the basis of a monitored project| |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Jörn Krimmling |Energetische und wirtschaftliche Bewertung der Passivhausbauweise auf der Basis eines Monitoringprojektes |Passive House retail establishments |Energy-relevant and economic evaluation of the Passive House construction method on the basis of a monitored project|
 |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Susanne Theumer |Pilotprojekt Passivhaus-Supermarkt Tesco Tramore, Irland |Passive House retail establishments |Pilot project Passive House supermarket Tesco Tramore, Ireland| |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Susanne Theumer |Pilotprojekt Passivhaus-Supermarkt Tesco Tramore, Irland |Passive House retail establishments |Pilot project Passive House supermarket Tesco Tramore, Ireland|
Line 276: Line 276:
 |2004 |26 |Neue Passivhaus - Gebäudetechnik mit Wärmepumpen |Afjei, Thomas; Wemhöner, Carsten |IEA HPP Annex 28 – Entwicklung eines Rechenverfahrens für den Jahresnutzungsgrad von Wärmepumpen mit kombinierter Heizwärmeerzeugung und Warmwasserbereitung |New Passive House building services systems with heat pumps |IEA HPP Annex 28 - development of a calculation procedure for the annual utilisation factor of heat pumps with combined heat and hot water generation| |2004 |26 |Neue Passivhaus - Gebäudetechnik mit Wärmepumpen |Afjei, Thomas; Wemhöner, Carsten |IEA HPP Annex 28 – Entwicklung eines Rechenverfahrens für den Jahresnutzungsgrad von Wärmepumpen mit kombinierter Heizwärmeerzeugung und Warmwasserbereitung |New Passive House building services systems with heat pumps |IEA HPP Annex 28 - development of a calculation procedure for the annual utilisation factor of heat pumps with combined heat and hot water generation|
 |2004 |26 |Neue Passivhaus - Gebäudetechnik mit Wärmepumpen |Pfluger, Rainer |Chancen und Anforderungen zukünftiger Systeme der Passivhaus-Gebäudetechnik |New Passive House building services systems with heat pumps |Opportunities and requirements for future building services systems for Passive Houses| |2004 |26 |Neue Passivhaus - Gebäudetechnik mit Wärmepumpen |Pfluger, Rainer |Chancen und Anforderungen zukünftiger Systeme der Passivhaus-Gebäudetechnik |New Passive House building services systems with heat pumps |Opportunities and requirements for future building services systems for Passive Houses|
-|2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Feist, Wolfgang |Einführung: Behaglichkeit in Passivhäusern |Temperature differentiation in apartments |Introduction: thermal comfort in Passive Houses|+|2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Feist, Wolfgang |Einführung: Behaglichkeit in Passivhäusern |Temperature differentiation in apartments |[[phi_publications:nr:25_introduction|Introduction: thermal comfort in Passive Houses]]|
 |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Lipp, Bernhard; Rohregger, Gabriele; Waltjen, Tobias; Moser, Maximillian; Lackner, Helmut Karl |Heizsysteme und Behaglichkeit: Ist Behaglichkeit physiologisch messbar? |Temperature differenciation in appartments |Heating systems and thermal comfort: is comfort physiologically measurable?| |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Lipp, Bernhard; Rohregger, Gabriele; Waltjen, Tobias; Moser, Maximillian; Lackner, Helmut Karl |Heizsysteme und Behaglichkeit: Ist Behaglichkeit physiologisch messbar? |Temperature differenciation in appartments |Heating systems and thermal comfort: is comfort physiologically measurable?|
 |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Hermelink, Andreas |Werden Wünsche wahr? Temperaturen in Passivhäusern für Mieter |Temperature differenciation in appartments |Can wishes come true? Temperatures in Passive Houses for tenants| |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Hermelink, Andreas |Werden Wünsche wahr? Temperaturen in Passivhäusern für Mieter |Temperature differenciation in appartments |Can wishes come true? Temperatures in Passive Houses for tenants|
Line 284: Line 284:
 |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Ploß, Martin |Behaglichkeitsaspekte in der Praxis: Erfahrungen aus dem Passivhaus Kaiserslautern-Erfenbach |Temperature differenciation in appartments |Practical aspects of comfort: experiences gained with the Passive House in Kaiserslautern-Erfenbach| |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Ploß, Martin |Behaglichkeitsaspekte in der Praxis: Erfahrungen aus dem Passivhaus Kaiserslautern-Erfenbach |Temperature differenciation in appartments |Practical aspects of comfort: experiences gained with the Passive House in Kaiserslautern-Erfenbach|
 |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Pfluger, Rainer |Messungen und Erfahrungen zur Temperaturdifferenzierung in bewohnten Passivhäusern |Temperature differenciation in appartments |Measurements and experiences with temperature differentiation in inhabited Passive Houses| |2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Pfluger, Rainer |Messungen und Erfahrungen zur Temperaturdifferenzierung in bewohnten Passivhäusern |Temperature differenciation in appartments |Measurements and experiences with temperature differentiation in inhabited Passive Houses|
-|2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Feist, Wolfgang |Konsequenzen für die Planung |Temperature differenciation in appartments |Consequences for planning|+|2004 |25 |Temperaturdifferenzierung in der Wohnung |Feist, Wolfgang |Konsequenzen für die Planung |Temperature differenciation in appartments |[[phi_publications:nr:25_consequences|Consequences for planning]]|
 |2003 |24 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Altbau-Modernisierung |Feist, Wolfgang |Bedeutung energieeffizienter Komponenten bei der Altbau-Modernisierung |Refurbishment with Passive House components |Importance of energy-efficient components for retrofits of existing buildings| |2003 |24 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Altbau-Modernisierung |Feist, Wolfgang |Bedeutung energieeffizienter Komponenten bei der Altbau-Modernisierung |Refurbishment with Passive House components |Importance of energy-efficient components for retrofits of existing buildings|
 |2003 |24 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Altbau-Modernisierung |Kaufmann, Berthold |Gebäudehülle: Wärmedämmung und thermisch optimierte Fenster |Refurbishment with Passive House components |Building envelope: thermal insulation and thermally optimised windows| |2003 |24 |Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Altbau-Modernisierung |Kaufmann, Berthold |Gebäudehülle: Wärmedämmung und thermisch optimierte Fenster |Refurbishment with Passive House components |Building envelope: thermal insulation and thermally optimised windows|
phi_publications/research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings.txt · Last modified: 2022/02/15 14:40 by yaling.hsiao@passiv.de