phi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
phi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings [2021/10/12 12:40] yaling.hsiao@passiv.dephi_publications:research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings [2021/10/12 12:45] yaling.hsiao@passiv.de
Line 87: Line 87:
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah |Optimierungspotentiale in gewerblichen Küchen – Vorgehen bei der energetischen Projektierung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |[[phi_publications:nr.47_Optimisation_potentials|Optimisation potentials in commercial kitchens - Procedure for energy-relevant project planning]] {{:picopen:members_only.png?25}}| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Oliver Kah |Optimierungspotentiale in gewerblichen Küchen – Vorgehen bei der energetischen Projektierung |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |[[phi_publications:nr.47_Optimisation_potentials|Optimisation potentials in commercial kitchens - Procedure for energy-relevant project planning]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Energieeffizienz für gewerbliche Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Summary: energy efficiency for commercial kitchens| |2012 |47 |Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen |Wolfgang Feist |Zusammenfassung: Energieeffizienz für gewerbliche Küchen |Energy-efficient cafeterias and industrial kitchens |Summary: energy efficiency for commercial kitchens|
-|2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Wolfgang Feist |Einführung: Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Introduction: sustainable energy supply with Passive Houses|+|2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Wolfgang Feist |Einführung: Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |[[phi_publications:nr._46_introduction:sustainable_energy_supply_with_passive_houses|Introduction: sustainable energy supply with Passive Houses]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Rainer Vallentin |Nachhaltige Energieversorgung: Lösungsansätze für den Sektor der privaten Haushalte in Deutschland bis 2050 |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Sustainable energy supply: possible solutions for the private household sector in Germany by 2050| |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Rainer Vallentin |Nachhaltige Energieversorgung: Lösungsansätze für den Sektor der privaten Haushalte in Deutschland bis 2050 |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Sustainable energy supply: possible solutions for the private household sector in Germany by 2050|
 |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Berthold Kaufmann |Bewertung leitungsgebundener Energieträger: Wärmeverteilverluste von Fern-/ Nahwärmenetzen Szenarien für die optimierte Fernwärmenutzung aus KWK |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Evaluation of grid-bound energy sources: heat distribution losses of district/local heating networks                          Scenarios for optimised district heating use from CHPs| |2012 |46 |Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern |Berthold Kaufmann |Bewertung leitungsgebundener Energieträger: Wärmeverteilverluste von Fern-/ Nahwärmenetzen Szenarien für die optimierte Fernwärmenutzung aus KWK |Passive House: Assuring a sustainable energy supply |Evaluation of grid-bound energy sources: heat distribution losses of district/local heating networks                          Scenarios for optimised district heating use from CHPs|
Line 222: Line 222:
 |2006 |33 |Passivhaus-Schulen |Feist, Wolfgang |Querschnittsanalyse: Passivhaus-Schulen im Vergleich |Passive House schools |Cross-sectional analysis: Comparison of Passive House schools | |2006 |33 |Passivhaus-Schulen |Feist, Wolfgang |Querschnittsanalyse: Passivhaus-Schulen im Vergleich |Passive House schools |Cross-sectional analysis: Comparison of Passive House schools |
 |2006 |33 |Passivhaus-Schulen |Feist, Wolfgang |Zusammenfassung: Passivhaus-Schulen |Passive House schools |Summary : Passive House schools| |2006 |33 |Passivhaus-Schulen |Feist, Wolfgang |Zusammenfassung: Passivhaus-Schulen |Passive House schools |Summary : Passive House schools|
-|2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Feist, Wolfgang |Einführung: Passivhauskomponenten und Innendämmung |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |[[phi_publications:pb_32:introduction_passive_house_components_and_interior_insulation|Introduction: Passive House components and interior insulation]]  {{:picopen:members_only.png?25}}|+|2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Feist, Wolfgang |Einführung: Passivhauskomponenten und Innendämmung |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |[[phi_publications:pb_32:introduction_passive_house_components_and_interior_insulation|Introduction: Passive House components and interior insulation]]   
 |2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Schnieders, Jürgen |Innendämmung – Potenziale und Grenzen |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |Interior insulation: potentials and limitations| |2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Schnieders, Jürgen |Innendämmung – Potenziale und Grenzen |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |Interior insulation: potentials and limitations|
 |2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Pfluger, Rainer |Feuchtetransportvorgänge in Außenbauteilen mit Innendämmung |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |Moisture transport processes in exterior building components with interior insulation| |2005 |32 |Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung |Pfluger, Rainer |Feuchtetransportvorgänge in Außenbauteilen mit Innendämmung |Factor 4 reduction for sensitive retrofits: Passive House components + interior insulation |Moisture transport processes in exterior building components with interior insulation|
Line 255: Line 256:
 |2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Kaufmann, Berthold |Luftdichte und wärmebrückenfreie Bauteilanschlüsse am Dach |Highly insulated roof construction |Airtight and thermal bridge free building component connections of the roof| |2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Kaufmann, Berthold |Luftdichte und wärmebrückenfreie Bauteilanschlüsse am Dach |Highly insulated roof construction |Airtight and thermal bridge free building component connections of the roof|
 |2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Feist, Wolfgang |Zur Wirtschaftlichkeit der Wärmedämmung bei Dächern |Highly insulated roof construction |On the economic efficiency of thermal insulation of roofs| |2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Feist, Wolfgang |Zur Wirtschaftlichkeit der Wärmedämmung bei Dächern |Highly insulated roof construction |On the economic efficiency of thermal insulation of roofs|
-|2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Feist, Wolfgang |Konsequenzen für hochwärmegedämmte Dächer |Highly insulated roof construction |Consequences for highly insulated roofs|+|2005 |29 |Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen |Feist, Wolfgang |Konsequenzen für hochwärmegedämmte Dächer |Highly insulated roof construction |[[phi_publications:pb_29:consequences_for_highly_insulated_roofs|Consequences for highly insulated roofs]] {{:picopen:members_only.png?25}}|
 |2004 |28 |Wärmeübergabe- und Verteilverluste im Passivhaus |Feist, Wolfgang |Einführung zu Wärmeübergabe- und Wärmeverteilverlusten |Heat transfer and distribution losses in Passive Houses |Introduction to heat transmission and heat distribution losses| |2004 |28 |Wärmeübergabe- und Verteilverluste im Passivhaus |Feist, Wolfgang |Einführung zu Wärmeübergabe- und Wärmeverteilverlusten |Heat transfer and distribution losses in Passive Houses |Introduction to heat transmission and heat distribution losses|
 |2004 |28 |Wärmeübergabe- und Verteilverluste im Passivhaus |Wolff, Dieter |Berechnungsgang der EnEV, DIN V 4701 Teil 10 und DIN V 4108 Teil 6 und die Konsequenzen |Heat transfer and distribution losses in Passive Houses |The calculation procedure in EnEV, DIN V 4701 Part 10 and DIN V 4108 Part 6 and its consequences| |2004 |28 |Wärmeübergabe- und Verteilverluste im Passivhaus |Wolff, Dieter |Berechnungsgang der EnEV, DIN V 4701 Teil 10 und DIN V 4108 Teil 6 und die Konsequenzen |Heat transfer and distribution losses in Passive Houses |The calculation procedure in EnEV, DIN V 4701 Part 10 and DIN V 4108 Part 6 and its consequences|
phi_publications/research_group_for_cost-effective_passive_houses_proceedings.txt · Last modified: 2022/02/15 14:40 by yaling.hsiao@passiv.de